Hi all,
Preliminary look at Santa's crates statistics collected by our Forumite "Black_Falcon120" (
2019/2020
https://i.imgur.com/KDwFOKe.png
2020/2021
https://i.imgur.com/uN7db84.png
It looks like that "Premium" ship drop rate is, roughly, like this for 2020/2021 season:
Santa Gift Container = 5%
Santa Big Gift Container = 10%
Santa Mega Gift Container = 15%
and it correlates nicely to 2019/2020 season (with apparent increase for smallest and middle crate chances but that could be due to sample size for last year as well – we have much bigger sample size this time around).
And here is the ship data (lots of stuff – hope there are no errors):
Tier | Class | Name | Number |
---|---|---|---|
Tier III | Battleship | Dreadnought | 1 |
Tier IV | Battleship | Imperator Nikolai I | 5 |
Tier V | Battleship | Giulio Cesare | 4 |
Tier V | Battleship | Oktyabrskaya Revolutsiya | 8 |
Tier V | Battleship | Texas | 10 |
Tier V | Battleship | Viribus Unitis | 20 |
Tier V | Cruiser | Exeter | 10 |
Tier V | Cruiser | Genova | 4 |
Tier V | Cruiser | Kirov | 5 |
Tier V | Cruiser | Krasny Krym | 16 |
Tier V | Cruiser | Marblehead | 20 |
Tier V | Cruiser | Marblehead Lima | 14 |
Tier V | Cruiser | Mikoyan | 9 |
Tier V | Cruiser | Murmansk | 9 |
Tier V | Cruiser | Yahagi | 10 |
Tier V | Destroyer | Acasta | 1 |
Tier V | Destroyer | Fujin | 5 |
Tier V | Destroyer | Gremyashchy | 3 |
Tier V | Destroyer | Hill | 15 |
Tier V | Destroyer | Kamikaze | 3 |
Tier V | Destroyer | Okhotnik | 11 |
Tier V | Destroyer | Siroco | 13 |
Tier VI | Aircraft Carrier | Ark Royal | 18 |
Tier VI | Aircraft Carrier | Erich Loewenhardt | 23 |
Tier VI | Battleship | Arizona | 9 |
Tier VI | Battleship | Dunkerque | 12 |
Tier VI | Battleship | Mutsu | 13 |
Tier VI | Battleship | Prinz Eitel Friedrich | 9 |
Tier VI | Battleship | W. Virginia 1941 | 6 |
Tier VI | Battleship | Warspite | 6 |
Tier VI | Cruiser | Admiral Graf Spee | 3 |
Tier VI | Cruiser | Admiral Makarov | 102 |
Tier VI | Cruiser | De Grasse | 7 |
Tier VI | Cruiser | Duca d'Aosta | 112 |
Tier VI | Cruiser | Hunghe | 5 |
Tier VI | Cruiser | London | 19 |
Tier VI | Cruiser | Molotov | 13 |
Tier VI | Cruiser | Perth | 10 |
Tier VI | Destroyer | Aigle | 5 |
Tier VI | Destroyer | Anshan | 5 |
Tier VI | Destroyer | Gallant | 7 |
Tier VI | Destroyer | Monaghan | 9 |
Tier VI | Destroyer | T-61 | 14 |
Tier VII | Battleship | Ashitaka | 7 |
Tier VII | Battleship | California | 62 |
Tier VII | Battleship | Duke of York | 9 |
Tier VII | Battleship | Hood | 10 |
Tier VII | Battleship | Nelson | 9 |
Tier VII | Battleship | Poltava | 17 |
Tier VII | Battleship | Scharnhorst | 3 |
Tier VII | Cruiser | Atlanta | 1 |
Tier VII | Cruiser | Belfast | 3 |
Tier VII | Cruiser | Boise | 9 |
Tier VII | Cruiser | Duca degli Abruzzi | 6 |
Tier VII | Cruiser | Flint | 11 |
Tier VII | Cruiser | Genova | 9 |
Tier VII | Cruiser | Indianapolis | 8 |
Tier VII | Cruiser | Lazo | 9 |
Tier VII | Cruiser | Mikhail Kutuzov | 2 |
Tier VII | Cruiser | Nueve de Julio | 4 |
Tier VII | Destroyer | Blyskawica | 4 |
Tier VII | Destroyer | Haida | 4 |
Tier VII | Destroyer | Leningrad | 3 |
Tier VII | Destroyer | Sims | 2 |
Tier VII | Destroyer | Yudachi | 105 |
Tier VII | Destroyer | Z-39 | 2 |
Tier VIII | Aircraft Carrier | Enterprise | 1 |
Tier VIII | Aircraft Carrier | Graf Zeppelin | 5 |
Tier VIII | Aircraft Carrier | Indomitable | 15 |
Tier VIII | Aircraft Carrier | Kaga | 1 |
Tier VIII | Aircraft Carrier | Saipan | 3 |
Tier VIII | Battleship | Alabama | 7 |
Tier VIII | Battleship | Champagne | 13 |
Tier VIII | Battleship | Gascogne | 3 |
Tier VIII | Battleship | Kii | 5 |
Tier VIII | Battleship | Lenin | 4 |
Tier VIII | Battleship | Massachusetts | 1 |
Tier VIII | Battleship | Roma | 3 |
Tier VIII | Battleship | Tirpitz | 2 |
Tier VIII | Battleship | Vanguard | 76 |
Tier VIII | Cruiser | Atago | 6 |
Tier VIII | Cruiser | Bayard | 8 |
Tier VIII | Cruiser | Cheshire | 16 |
Tier VIII | Cruiser | Irian | 4 |
Tier VIII | Cruiser | Mainz | 9 |
Tier VIII | Cruiser | Ochakov | 84 |
Tier VIII | Cruiser | Prinz Eugen | 4 |
Tier VIII | Cruiser | Pyotr Bagration | 8 |
Tier VIII | Cruiser | Wichita | 3 |
Tier VIII | Destroyer | Asashio | 4 |
Tier VIII | Destroyer | Cossack | 4 |
Tier VIII | Destroyer | Kidd | 1 |
Tier VIII | Destroyer | Le Terrible | 2 |
Tier VIII | Destroyer | Loyang | 1 |
Tier VIII | Destroyer | Orkan | 43 |
Tier VIII | Destroyer | Siliwangi | 10 |
Tier VIII | Destroyer | Z-35 | 16 |
Tier IX | Battleship | Georgia | 2 |
Tier IX | Battleship | Jean Bart | 2 |
Tier IX | Battleship | Missouri | 4 |
Tier IX | Battleship | Musashi | 2 |
Tier IX | Battleship | Pommern | 3 |
Tier IX | Cruiser | Agir | 6 |
Tier IX | Cruiser | Alaska | 2 |
Tier IX | Cruiser | Azuma | 2 |
Tier IX | Cruiser | Kronshtadt | 1 |
Tier IX | Destroyer | Benham | 2 |
Tier IX | Destroyer | Friesland | 1 |
Tier IX | Destroyer | Neustrashimy | 13 |
Source: Original link
© Post "Preliminary look at Santa’s crates statistics collected by our Forumite “Black_Falcon120” ( /u/tfrw)…" for game World of Warships.
Top 10 Most Anticipated Video Games of 2020
2020 will have something to satisfy classic and modern gamers alike. To be eligible for the list, the game must be confirmed for 2020, or there should be good reason to expect its release in that year. Therefore, upcoming games with a mere announcement and no discernible release date will not be included.
Top 15 NEW Games of 2020 [FIRST HALF]
2020 has a ton to look forward to...in the video gaming world. Here are fifteen games we're looking forward to in the first half of 2020.